航运工程系专业建设成果
年份 | 建设成果 |
2008 | 成立航运工程系,开设轮机工程技术专业 |
2009 | 开设航海技术专业 |
2011 | 获得国家海事局海船船员培训资质 |
2012 | 中国海事西部海员培养基地正式授牌 |
2012 | 与华洋海事中心等十五家航运企业签订就业协议 |
2013 | 被认定为陕西省高职院校示范性实训基地 |
2014 | 成为全国航海职教集团成员单位 |
2015 | 获得国家海事局内河船员培训资质 |
2015 | 开设国际邮轮乘务管理专业 |
2016 | 成为定向培养海军军士直招院校(系) |
2016 | 加入中国航海实习船共享联盟 |
2016 | 成为中国高等院校邮轮人才培养联盟理事单位 |
2016 | 加入全国航海职业教育集团 |
2016 | 获得全国高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装”赛项三等奖 |
2017 | 成为交通行指委轮机协作中心副理事长单位 |
2017 | 获得全国高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装”赛项二等奖 |
2018 | 航海技术专业被认定为陕西省一流专业 |
2018 | 获得全国高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装”赛项三等奖 |
2018 | 成为海韵国际邮轮人才培养职业教育集团理事单位 |
2019 | 航海技术专业被认定为国家骨干专业 |
2019 | 航海实训基地被认定为国家校企共建生产性实训基地 |
2019 | 获得陕西省高等教育教学成果二等奖 |
2019 | 加入泛长三角港口与航运国际职教集团 |
2021 | 荣获陕西省教育厅高等教育教学管理先进集体 |
2021 | 获得全国高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装”赛项三等奖 |
2021 | 获得陕西省高等教育教学成果一等奖 |
2021 | 国际邮轮乘务管理专业被认定为1+X试点专业 |
2022 | 获得全国高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装”赛项三等奖 |
2022 | 获批陕西省高技能人才培训基地 |
2022 | 获批教育部第一期供需对接就业育人项目 |
2022 | 航海技术专业群为陕西省高水平专业群建设项目 |
2023 | 荣获国家级职业教育教学成果二等奖 |
2023 | 获得全国高等职业院校技能大赛“船舶航行安全管理技术”赛项二等奖 |
2024 | 成为全国现代航运产教融合共同体理事单位 |
2024 | 承办陕西省高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装调试”赛项,获一等奖 |
2024 | 获批国家级高技能人才培训基地 |
2024 | 成立西部海员培养产教融合共同体 |
2025 | 承办陕西省高等职业院校技能大赛“船舶主机和轴系安装调试”赛项,获一等奖 |
2025 | 荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛船舶交通运输赛道金奖、铜奖 |
2025 | 承办第34届全国航海模拟器教学研究会年会 |
2025 | 获得陕西省高等教育教学成果二等奖 |



